Dnevnice za tujino
Seznam dnevnic za tujino od 7.7.2012 dalje (Uradni list RS, št.51/2012)
- Zneski veljajo za dnevnice nad 14 ur do 24 ur.
- V primeru dnevnice nad 10 ur do 14 ur se ta zmanjša na 75% zneska po uredbi.
- Če stroški prenočevanja vključujejo zajtrk in potovanje traja nad 10 do 14 ur, potem se obračuna 75% zneska po uredbi zmanjšano za 15%.
- Če stroški prenočevanja vključujejo zajtrk in potovanje traja nad 14 do 24 ur, potem se obračuna 90% zneska po uredbi.
Država/mesto | Znesek dnevnice v USD ali EUR |
Avstralija | 48,00 $ |
Albanija | 32,00 € |
Andora | 32,00 € |
Armenija | 32,00 € |
Avstrija | 44,00 € |
Azerbajdžan | 32,00 € |
Belgija | 50,00 € |
Belorusija | 32,00 € |
Bolgarija | 32,00 € |
Bosna in Hercegovina | 32,00 € |
Ciper | 32,00 € |
Češka | 32,00 € |
Črna gora | 32,00 € |
Danska | 44,00 € |
Estonija | 32,00 € |
Finska | 44,00 € |
Francija | 44,00 € |
Gruzija | 32,00 € |
Grčija | 32,00 € |
Hrvaška | 32,00 € |
Irska | 44,00 € |
Islandija | 44,00 € |
Italija | 44,00 € |
Japonska | 80,00 $ |
Kanada | 48,00 $ |
Latvija | 32,00 € |
Lihtenštajn | 44,00 € |
Litva | 32,00 € |
Luksemburg | 44,00 € |
Madžarska | 32,00 € |
Makedonija | 32,00 € |
Malta | 32,00 € |
Moldavija | 32,00 € |
Monako | 44,00 € |
Nemčija | 44,00 € |
Nizozemska | 44,00 € |
Norveška | 44,00 € |
Poljska | 32,00 € |
Portugalska | 44,00 € |
Romunija | 32,00 € |
Rusija | 32,00 € |
San Marino | 32,00 € |
Slovaška | 32,00 € |
Srbija | 32,00 € |
Španija | 44,00 € |
Švedska | 44,00 € |
Švica | 44,00 € |
Turčija | 32,00 € |
Ukrajina | 32,00 € |
Vatikan | 44,00 € |
Združene države Amerike | 48,00 $ |
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irska | 44,00 € |
Druge države | 40,00 $ |
Hong Kong | 56,00 $ |
Moskva | 64,00 € |
Sankt Petersburg |
64,00 € |